46
Scheda del numero
'E denare
Uscito 4275 volte su tutte le ruote · prima volta il 11/02/1939
Ruota con lo score più alto: Firenze
Ruota dove ritarda di più: Firenze
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | 74 / 98 | 375 | 1 | 76 → 37.8 | 46 → 11.4 | 9 → 2.3 | 51.4 |
| Cagliari | 46 / 104 | 413 | 5 | 44 → 22.1 | 51 → 12.7 | 45 → 11.3 | 46.1 |
| Genova | 60 / 120 | 408 | 2 | 50 → 25.0 | 50 → 12.4 | 18 → 4.5 | 41.9 |
| Venezia | 25 / 112 | 422 | 7 | 22 → 11.2 | 51 → 12.8 | 63 → 15.8 | 39.7 |
| Bari | 10 / 112 | 413 | 8 | 9 → 4.5 | 50 → 12.5 | 72 → 18.0 | 35.0 |
| Nazionale | 1 / 88 | 228 | 8 | 1 → 0.6 | 58 → 14.6 | 72 → 18.0 | 33.1 |
| Milano | 19 / 125 | 399 | 4 | 15 → 7.6 | 49 → 12.1 | 36 → 9.0 | 28.7 |
| Torino | 2 / 93 | 424 | 6 | 2 → 1.1 | 52 → 12.9 | 54 → 13.5 | 27.4 |
| Napoli | 10 / 88 | 408 | 4 | 11 → 5.7 | 50 → 12.4 | 36 → 9.0 | 27.1 |
| Roma | 13 / 125 | 404 | 4 | 10 → 5.2 | 49 → 12.3 | 36 → 9.0 | 26.5 |
| Palermo | 4 / 131 | 381 | 5 | 3 → 1.6 | 46 → 11.6 | 45 → 11.3 | 24.4 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Nazionale2530464313
- 12/11/2026Torino2846882171
- 07/11/2026Palermo48704645
- 06/11/2026Nazionale4868494670
- 29/10/2026Bari2819522046
- 29/10/2026Napoli152468849
- 27/10/2026Nazionale442846232
- 23/10/2026Roma837898446
- 16/10/2026Napoli465914222
- 16/10/2026Torino574628188
- 13/10/2026Milano13463229
- 06/10/2026Torino465403952
- 03/10/2026Roma842890646
- 02/10/2026Milano5931224146
- 02/10/2026Venezia5232461951