47
Scheda del numero
'O muorto
Uscito 4326 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Cagliari
Ruota dove ritarda di più: Venezia
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 25 / 102 | 422 | 6 | 25 → 12.3 | 52 → 13.0 | 54 → 13.5 | 38.7 |
| Torino | 24 / 99 | 414 | 5 | 24 → 12.1 | 50 → 12.6 | 45 → 11.3 | 35.9 |
| Venezia | 43 / 113 | 399 | 2 | 38 → 19.1 | 49 → 12.1 | 18 → 4.5 | 35.6 |
| Bari | 12 / 106 | 452 | 7 | 11 → 5.7 | 55 → 13.7 | 63 → 15.8 | 35.1 |
| Firenze | 31 / 99 | 389 | 3 | 31 → 15.7 | 47 → 11.8 | 27 → 6.8 | 34.2 |
| Roma | 8 / 109 | 408 | 8 | 7 → 3.6 | 50 → 12.4 | 72 → 18.0 | 34.1 |
| Milano | 10 / 104 | 405 | 6 | 10 → 4.8 | 49 → 12.3 | 54 → 13.5 | 30.6 |
| Napoli | 4 / 100 | 403 | 7 | 4 → 2.0 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 30.0 |
| Genova | 0 / 91 | 428 | 7 | 0 → 0.0 | 52 → 13.1 | 63 → 15.8 | 28.8 |
| Nazionale | 4 / 90 | 197 | 5 | 4 → 2.2 | 50 → 12.6 | 45 → 11.3 | 26.1 |
| Palermo | 3 / 125 | 409 | 5 | 2 → 1.2 | 50 → 12.4 | 45 → 11.3 | 24.9 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Genova2447886570
- 10/11/2026Palermo7147748232
- 07/11/2026Napoli947498057
- 07/11/2026Nazionale758821547
- 31/10/2026Napoli917137047
- 31/10/2026Roma4781197552
- 29/10/2026Milano5447644830
- 29/10/2026Roma4732229036
- 24/10/2026Bari354784972
- 23/10/2026Nazionale697475259
- 20/10/2026Palermo1418473751
- 16/10/2026Roma547753487
- 15/10/2026Genova4310478675
- 08/10/2026Genova4750318049
- 03/10/2026Torino4728336255