50
Scheda del numero
'O ppane
Uscito 4290 volte su tutte le ruote · prima volta il 21/01/1939
Ruota con lo score più alto: Roma
Ruota dove ritarda di più: Torino
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 27 / 109 | 421 | 5 | 25 → 12.4 | 51 → 12.8 | 45 → 11.3 | 36.4 |
| Napoli | 18 / 99 | 408 | 6 | 18 → 9.1 | 50 → 12.4 | 54 → 13.5 | 35.0 |
| Cagliari | 18 / 117 | 418 | 6 | 15 → 7.7 | 51 → 12.8 | 54 → 13.5 | 34.1 |
| Bari | 14 / 120 | 397 | 7 | 12 → 5.8 | 48 → 12.1 | 63 → 15.8 | 33.6 |
| Torino | 47 / 148 | 387 | 2 | 32 → 15.9 | 47 → 11.8 | 18 → 4.5 | 32.1 |
| Nazionale | 7 / 74 | 207 | 6 | 10 → 4.8 | 53 → 13.2 | 54 → 13.5 | 31.4 |
| Venezia | 5 / 86 | 410 | 7 | 6 → 2.9 | 50 → 12.4 | 63 → 15.8 | 31.1 |
| Palermo | 20 / 108 | 397 | 4 | 19 → 9.3 | 48 → 12.1 | 36 → 9.0 | 30.4 |
| Milano | 6 / 126 | 387 | 7 | 5 → 2.4 | 47 → 11.8 | 63 → 15.8 | 29.9 |
| Firenze | 2 / 93 | 438 | 5 | 2 → 1.1 | 53 → 13.3 | 45 → 11.3 | 25.6 |
| Genova | 11 / 98 | 420 | 3 | 11 → 5.6 | 51 → 12.8 | 27 → 6.8 | 25.2 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 12/11/2026Firenze2262565013
- 06/11/2026Venezia1634178950
- 05/11/2026Milano501283220
- 05/11/2026Venezia6850178741
- 03/11/2026Milano1250544381
- 03/11/2026Nazionale156185068
- 31/10/2026Venezia44450358
- 27/10/2026Genova3242692250
- 22/10/2026Bari896823750
- 20/10/2026Venezia2987644050
- 15/10/2026Cagliari5081665612
- 15/10/2026Napoli50654288
- 10/10/2026Palermo1715508044
- 08/10/2026Genova4750318049
- 06/10/2026Bari50203564