41
Scheda del numero
'O curtiello
Uscito 4234 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Roma
Ruota dove ritarda di più: Roma
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 35 / 99 | 419 | 4 | 35 → 17.7 | 51 → 12.7 | 36 → 9.0 | 39.4 |
| Genova | 17 / 113 | 393 | 5 | 15 → 7.5 | 48 → 12.0 | 45 → 11.3 | 30.7 |
| Napoli | 14 / 79 | 424 | 4 | 18 → 8.8 | 52 → 12.9 | 36 → 9.0 | 30.7 |
| Cagliari | 17 / 118 | 394 | 5 | 14 → 7.2 | 49 → 12.1 | 45 → 11.3 | 30.6 |
| Milano | 8 / 137 | 386 | 7 | 6 → 2.9 | 47 → 11.7 | 63 → 15.8 | 30.4 |
| Firenze | 6 / 149 | 406 | 7 | 4 → 2.0 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 30.1 |
| Torino | 1 / 119 | 428 | 7 | 1 → 0.4 | 52 → 13.0 | 63 → 15.8 | 29.2 |
| Nazionale | 12 / 98 | 173 | 5 | 12 → 6.1 | 44 → 11.1 | 45 → 11.3 | 28.4 |
| Bari | 25 / 138 | 375 | 3 | 18 → 9.1 | 46 → 11.4 | 27 → 6.8 | 27.2 |
| Palermo | 5 / 104 | 431 | 3 | 5 → 2.4 | 53 → 13.1 | 27 → 6.8 | 22.3 |
| Venezia | 6 / 113 | 405 | 3 | 5 → 2.6 | 49 → 12.3 | 27 → 6.8 | 21.7 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Torino8464412139
- 06/11/2026Palermo8741646176
- 05/11/2026Firenze2534495141
- 05/11/2026Venezia6850178741
- 31/10/2026Milano1972514139
- 31/10/2026Palermo4117543820
- 27/10/2026Milano574139103
- 24/10/2026Nazionale6389324167
- 22/10/2026Napoli4190407678
- 22/10/2026Torino3456211041
- 16/10/2026Cagliari4125228682
- 16/10/2026Genova668424183
- 13/10/2026Torino415533887
- 13/10/2026Venezia396814179
- 08/10/2026Cagliari7578418654