31
Scheda del numero
'O patrone 'e casa
Uscito 4350 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Firenze
Ruota dove ritarda di più: Nazionale
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | 52 / 89 | 418 | 4 | 58 → 29.2 | 51 → 12.7 | 36 → 9.0 | 50.9 |
| Nazionale | 54 / 101 | 196 | 3 | 54 → 26.8 | 50 → 12.5 | 27 → 6.8 | 46.0 |
| Napoli | 13 / 94 | 427 | 10 | 14 → 6.9 | 52 → 13.0 | 90 → 22.5 | 42.4 |
| Roma | 11 / 101 | 424 | 9 | 11 → 5.5 | 52 → 12.9 | 81 → 20.3 | 38.6 |
| Bari | 38 / 167 | 405 | 6 | 23 → 11.4 | 49 → 12.3 | 54 → 13.5 | 37.2 |
| Milano | 25 / 113 | 426 | 5 | 22 → 11.1 | 52 → 12.9 | 45 → 11.3 | 35.2 |
| Cagliari | 10 / 125 | 425 | 7 | 8 → 4.0 | 52 → 13.1 | 63 → 15.8 | 32.8 |
| Palermo | 7 / 81 | 384 | 6 | 9 → 4.3 | 47 → 11.7 | 54 → 13.5 | 29.5 |
| Torino | 0 / 87 | 446 | 7 | 0 → 0.0 | 54 → 13.6 | 63 → 15.8 | 29.3 |
| Venezia | 33 / 139 | 394 | 2 | 24 → 11.8 | 48 → 11.9 | 18 → 4.5 | 28.3 |
| Genova | 20 / 175 | 405 | 4 | 11 → 5.7 | 49 → 12.3 | 36 → 9.0 | 27.1 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Torino4831211987
- 03/11/2026Palermo5131109062
- 29/10/2026Cagliari2163523126
- 27/10/2026Roma5131648937
- 23/10/2026Napoli2774723113
- 20/10/2026Napoli176642131
- 10/10/2026Genova6831166463
- 10/10/2026Torino3159562920
- 09/10/2026Genova3155723274
- 09/10/2026Palermo3110307418
- 08/10/2026Genova4750318049
- 08/10/2026Napoli3165581966
- 06/10/2026Palermo6131404842
- 03/10/2026Cagliari196831726
- 02/10/2026Milano5931224146