5
Scheda del numero
'A mano
Uscito 4351 volte su tutte le ruote · prima volta il 18/02/1939
Ruota con lo score più alto: Cagliari
Ruota dove ritarda di più: Cagliari
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 43 / 105 | 403 | 5 | 41 → 20.5 | 50 → 12.4 | 45 → 11.3 | 44.1 |
| Torino | 21 / 107 | 461 | 7 | 20 → 9.8 | 56 → 14.0 | 63 → 15.8 | 39.6 |
| Bari | 36 / 108 | 416 | 4 | 33 → 16.6 | 51 → 12.6 | 36 → 9.0 | 38.3 |
| Palermo | 41 / 161 | 366 | 6 | 26 → 12.8 | 45 → 11.2 | 54 → 13.5 | 37.4 |
| Firenze | 3 / 108 | 411 | 10 | 3 → 1.4 | 50 → 12.5 | 90 → 22.5 | 36.4 |
| Napoli | 25 / 94 | 419 | 4 | 27 → 13.3 | 51 → 12.7 | 36 → 9.0 | 35.0 |
| Roma | 16 / 113 | 438 | 6 | 14 → 7.1 | 53 → 13.3 | 54 → 13.5 | 33.9 |
| Genova | 1 / 104 | 432 | 8 | 1 → 0.5 | 53 → 13.2 | 72 → 18.0 | 31.6 |
| Venezia | 1 / 116 | 408 | 7 | 1 → 0.5 | 50 → 12.4 | 63 → 15.8 | 28.6 |
| Nazionale | 0 / 69 | 194 | 7 | 0 → 0.0 | 50 → 12.4 | 63 → 15.8 | 28.1 |
| Milano | 0 / 136 | 403 | 7 | 0 → 0.0 | 49 → 12.2 | 63 → 15.8 | 28.0 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Milano136310245
- 14/11/2026Nazionale36132185
- 13/11/2026Genova741433325
- 13/11/2026Venezia866667584
- 10/11/2026Firenze55448841
- 05/11/2026Nazionale454822325
- 22/10/2026Firenze342557790
- 17/10/2026Genova63677015
- 17/10/2026Roma574437811
- 16/10/2026Roma547753487
- 15/10/2026Venezia6271715
- 10/10/2026Milano205111764
- 10/10/2026Roma532593966
- 09/10/2026Torino673936175
- 09/10/2026Venezia4691335