70
Scheda del numero
'O palazzo
Uscito 4372 volte su tutte le ruote · prima volta il 21/01/1939
Ruota con lo score più alto: Bari
Ruota dove ritarda di più: Milano
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 32 / 105 | 419 | 9 | 31 → 15.3 | 51 → 12.7 | 81 → 20.3 | 48.2 |
| Milano | 45 / 127 | 416 | 5 | 35 → 17.7 | 51 → 12.6 | 45 → 11.3 | 41.6 |
| Firenze | 38 / 116 | 413 | 4 | 33 → 16.4 | 50 → 12.6 | 36 → 9.0 | 37.9 |
| Cagliari | 2 / 88 | 441 | 8 | 2 → 1.1 | 54 → 13.6 | 72 → 18.0 | 32.7 |
| Torino | 11 / 144 | 416 | 7 | 8 → 3.8 | 51 → 12.6 | 63 → 15.8 | 32.2 |
| Nazionale | 5 / 109 | 208 | 7 | 5 → 2.3 | 53 → 13.3 | 63 → 15.8 | 31.3 |
| Roma | 9 / 93 | 423 | 6 | 10 → 4.8 | 51 → 12.8 | 54 → 13.5 | 31.2 |
| Napoli | 8 / 145 | 400 | 6 | 6 → 2.8 | 49 → 12.2 | 54 → 13.5 | 28.4 |
| Palermo | 1 / 112 | 395 | 7 | 1 → 0.5 | 48 → 12.0 | 63 → 15.8 | 28.2 |
| Venezia | 9 / 87 | 442 | 4 | 10 → 5.2 | 54 → 13.4 | 36 → 9.0 | 27.6 |
| Genova | 0 / 111 | 399 | 5 | 0 → 0.0 | 49 → 12.2 | 45 → 11.3 | 23.4 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Genova2447886570
- 13/11/2026Palermo6053701820
- 12/11/2026Cagliari7033117137
- 07/11/2026Palermo48704645
- 06/11/2026Nazionale4868494670
- 31/10/2026Napoli917137047
- 30/10/2026Genova7024765673
- 30/10/2026Napoli138677036
- 30/10/2026Roma5870852134
- 30/10/2026Venezia2186703363
- 27/10/2026Torino708907826
- 24/10/2026Cagliari7770123425
- 24/10/2026Roma357033390
- 17/10/2026Genova63677015
- 02/10/2026Napoli702327265