17
Scheda del numero
'A desgrazia
Uscito 4284 volte su tutte le ruote · prima volta il 28/01/1939
Ruota con lo score più alto: Nazionale
Ruota dove ritarda di più: Roma
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale | 31 / 83 | 220 | 7 | 37 → 18.6 | 56 → 14.1 | 63 → 15.8 | 48.5 |
| Roma | 40 / 96 | 413 | 5 | 42 → 20.9 | 50 → 12.5 | 45 → 11.3 | 44.6 |
| Firenze | 29 / 98 | 408 | 5 | 30 → 14.8 | 50 → 12.4 | 45 → 11.3 | 38.4 |
| Venezia | 5 / 86 | 421 | 9 | 6 → 2.9 | 51 → 12.8 | 81 → 20.3 | 35.9 |
| Torino | 13 / 109 | 425 | 7 | 12 → 6.0 | 52 → 12.9 | 63 → 15.8 | 34.6 |
| Palermo | 8 / 94 | 403 | 8 | 9 → 4.3 | 49 → 12.3 | 72 → 18.0 | 34.5 |
| Genova | 19 / 126 | 399 | 6 | 15 → 7.5 | 49 → 12.2 | 54 → 13.5 | 33.2 |
| Cagliari | 23 / 167 | 381 | 6 | 14 → 6.9 | 47 → 11.7 | 54 → 13.5 | 32.1 |
| Milano | 20 / 101 | 404 | 4 | 20 → 9.9 | 49 → 12.3 | 36 → 9.0 | 31.2 |
| Bari | 5 / 124 | 409 | 4 | 4 → 2.0 | 50 → 12.4 | 36 → 9.0 | 23.4 |
| Napoli | 7 / 159 | 401 | 4 | 4 → 2.2 | 49 → 12.2 | 36 → 9.0 | 23.4 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 06/11/2026Bari178897752
- 06/11/2026Venezia1634178950
- 05/11/2026Venezia6850178741
- 03/11/2026Napoli7479422417
- 31/10/2026Napoli917137047
- 31/10/2026Palermo4117543820
- 24/10/2026Palermo1740142972
- 23/10/2026Torino217297917
- 16/10/2026Palermo4417213863
- 15/10/2026Venezia6271715
- 13/10/2026Genova1757791468
- 10/10/2026Milano205111764
- 10/10/2026Palermo1715508044
- 09/10/2026Torino673936175
- 06/10/2026Cagliari2256178974