21
Scheda del numero
'A femmena annura
Uscito 4163 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Genova
Ruota dove ritarda di più: Genova
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 113 / 113 | 433 | 0 | 100 → 50.0 | 53 → 13.2 | 0 → 0.0 | 63.2 |
| Cagliari | 10 / 129 | 380 | 10 | 8 → 3.9 | 47 → 11.7 | 90 → 22.5 | 38.1 |
| Torino | 0 / 100 | 429 | 13 | 0 → 0.0 | 52 → 13.0 | 100 → 25.0 | 38.0 |
| Palermo | 11 / 105 | 431 | 5 | 11 → 5.3 | 53 → 13.1 | 45 → 11.3 | 29.6 |
| Venezia | 9 / 124 | 389 | 6 | 7 → 3.6 | 47 → 11.8 | 54 → 13.5 | 28.9 |
| Nazionale | 14 / 103 | 188 | 4 | 14 → 6.8 | 48 → 12.0 | 36 → 9.0 | 27.8 |
| Firenze | 0 / 140 | 375 | 7 | 0 → 0.0 | 46 → 11.4 | 63 → 15.8 | 27.1 |
| Milano | 2 / 113 | 398 | 5 | 2 → 0.9 | 48 → 12.1 | 45 → 11.3 | 24.2 |
| Roma | 5 / 111 | 399 | 4 | 5 → 2.3 | 48 → 12.1 | 36 → 9.0 | 23.4 |
| Napoli | 3 / 114 | 368 | 3 | 3 → 1.3 | 45 → 11.2 | 27 → 6.8 | 19.2 |
| Bari | 3 / 201 | 373 | 3 | 2 → 0.8 | 45 → 11.3 | 27 → 6.8 | 18.8 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Firenze8957212562
- 14/11/2026Torino4831211987
- 13/11/2026Torino8464412139
- 12/11/2026Milano21661327
- 12/11/2026Torino2846882171
- 10/11/2026Bari2184597486
- 10/11/2026Napoli211274377
- 06/11/2026Roma6721481287
- 05/11/2026Torino421681539
- 03/11/2026Torino894469421
- 30/10/2026Firenze8469215478
- 30/10/2026Roma5870852134
- 30/10/2026Venezia2186703363
- 29/10/2026Cagliari2163523126
- 27/10/2026Palermo21366266