20
Scheda del numero
'A festa
Uscito 4413 volte su tutte le ruote · prima volta il 04/02/1939
Ruota con lo score più alto: Nazionale
Ruota dove ritarda di più: Nazionale
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale | 60 / 99 | 177 | 2 | 61 → 30.3 | 45 → 11.3 | 18 → 4.5 | 46.1 |
| Napoli | 52 / 98 | 417 | 1 | 53 → 26.6 | 51 → 12.7 | 9 → 2.3 | 41.4 |
| Firenze | 11 / 101 | 424 | 7 | 11 → 5.5 | 52 → 12.9 | 63 → 15.8 | 34.1 |
| Bari | 9 / 135 | 449 | 7 | 7 → 3.4 | 55 → 13.6 | 63 → 15.8 | 32.7 |
| Torino | 4 / 76 | 437 | 7 | 5 → 2.6 | 53 → 13.3 | 63 → 15.8 | 31.7 |
| Roma | 19 / 107 | 415 | 4 | 18 → 8.9 | 50 → 12.6 | 36 → 9.0 | 30.5 |
| Genova | 10 / 103 | 446 | 5 | 10 → 4.8 | 54 → 13.6 | 45 → 11.3 | 29.7 |
| Milano | 6 / 96 | 422 | 6 | 6 → 3.1 | 51 → 12.8 | 54 → 13.5 | 29.4 |
| Palermo | 1 / 123 | 415 | 5 | 1 → 0.4 | 51 → 12.7 | 45 → 11.3 | 24.3 |
| Venezia | 10 / 119 | 398 | 2 | 8 → 4.2 | 48 → 12.1 | 18 → 4.5 | 20.8 |
| Cagliari | 8 / 120 | 413 | 2 | 7 → 3.4 | 51 → 12.7 | 18 → 4.5 | 20.5 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Palermo6053701820
- 07/11/2026Torino285261020
- 05/11/2026Milano501283220
- 31/10/2026Cagliari244055209
- 31/10/2026Palermo4117543820
- 31/10/2026Torino7420446755
- 30/10/2026Bari587920277
- 29/10/2026Bari2819522046
- 29/10/2026Genova3559203430
- 29/10/2026Venezia5460332014
- 27/10/2026Firenze424131820
- 23/10/2026Palermo4448205116
- 13/10/2026Roma206366218
- 10/10/2026Milano205111764
- 10/10/2026Torino3159562920