19
Scheda del numero
'A resata
Uscito 4333 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Milano
Ruota dove ritarda di più: Nazionale
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 8 / 92 | 431 | 11 | 9 → 4.3 | 52 → 13.1 | 99 → 24.8 | 42.2 |
| Napoli | 22 / 133 | 424 | 9 | 17 → 8.3 | 52 → 12.9 | 81 → 20.3 | 41.4 |
| Genova | 26 / 117 | 451 | 7 | 22 → 11.1 | 55 → 13.8 | 63 → 15.8 | 40.6 |
| Bari | 6 / 90 | 403 | 11 | 7 → 3.4 | 49 → 12.2 | 99 → 24.8 | 40.3 |
| Venezia | 7 / 92 | 404 | 9 | 8 → 3.8 | 49 → 12.3 | 81 → 20.3 | 36.3 |
| Palermo | 16 / 96 | 405 | 6 | 17 → 8.3 | 49 → 12.3 | 54 → 13.5 | 34.2 |
| Nazionale | 41 / 162 | 179 | 3 | 25 → 12.7 | 46 → 11.4 | 27 → 6.8 | 30.8 |
| Firenze | 17 / 123 | 428 | 3 | 14 → 6.9 | 52 → 13.0 | 27 → 6.8 | 26.7 |
| Roma | 8 / 115 | 414 | 4 | 7 → 3.5 | 50 → 12.6 | 36 → 9.0 | 25.0 |
| Cagliari | 3 / 140 | 387 | 4 | 2 → 1.1 | 48 → 11.9 | 36 → 9.0 | 22.0 |
| Torino | 0 / 84 | 407 | 4 | 0 → 0.0 | 49 → 12.3 | 36 → 9.0 | 21.4 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Torino4831211987
- 10/11/2026Cagliari8777196482
- 05/11/2026Bari7665546919
- 03/11/2026Venezia1933783759
- 31/10/2026Milano1972514139
- 31/10/2026Roma4781197552
- 30/10/2026Milano3236193372
- 29/10/2026Bari2819522046
- 24/10/2026Milano1329196266
- 20/10/2026Bari5419906523
- 17/10/2026Palermo1932381185
- 16/10/2026Firenze2982197322
- 15/10/2026Roma851611916
- 13/10/2026Bari5621791967
- 08/10/2026Napoli3165581966