15
Scheda del numero
'O guaglione
Uscito 4352 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Genova
Ruota dove ritarda di più: Genova
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 67 / 101 | 380 | 5 | 66 → 33.1 | 46 → 11.6 | 45 → 11.3 | 56.0 |
| Milano | 21 / 95 | 460 | 6 | 22 → 11.1 | 56 → 14.0 | 54 → 13.5 | 38.5 |
| Palermo | 20 / 108 | 422 | 7 | 19 → 9.3 | 51 → 12.8 | 63 → 15.8 | 37.9 |
| Venezia | 17 / 106 | 406 | 7 | 16 → 8.0 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 36.1 |
| Cagliari | 19 / 135 | 429 | 7 | 14 → 7.0 | 53 → 13.2 | 63 → 15.8 | 36.0 |
| Nazionale | 4 / 107 | 215 | 9 | 4 → 1.9 | 55 → 13.7 | 81 → 20.3 | 35.9 |
| Firenze | 10 / 116 | 405 | 7 | 9 → 4.3 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 32.4 |
| Napoli | 1 / 102 | 394 | 8 | 1 → 0.5 | 48 → 12.0 | 72 → 18.0 | 30.5 |
| Torino | 6 / 116 | 381 | 5 | 5 → 2.6 | 46 → 11.6 | 45 → 11.3 | 25.4 |
| Roma | 1 / 96 | 417 | 5 | 1 → 0.5 | 51 → 12.7 | 45 → 11.3 | 24.4 |
| Bari | 8 / 110 | 443 | 3 | 7 → 3.6 | 54 → 13.4 | 27 → 6.8 | 23.8 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Napoli5815325136
- 13/11/2026Roma2215593058
- 07/11/2026Nazionale758821547
- 06/11/2026Napoli271538475
- 05/11/2026Torino421681539
- 31/10/2026Bari1560118174
- 29/10/2026Firenze861562825
- 29/10/2026Napoli152468849
- 24/10/2026Firenze3664153423
- 16/10/2026Venezia4562641558
- 13/10/2026Cagliari2376521563
- 10/10/2026Palermo1715508044
- 09/10/2026Firenze7715623282
- 09/10/2026Milano5671154323
- 29/09/2026Venezia1780758515