1
Scheda del numero
L'Italia
Uscito 4343 volte su tutte le ruote · prima volta il 04/02/1939
Ruota con lo score più alto: Palermo
Ruota dove ritarda di più: Palermo
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 48 / 113 | 386 | 3 | 43 → 21.3 | 47 → 11.8 | 27 → 6.8 | 39.7 |
| Cagliari | 1 / 116 | 448 | 9 | 1 → 0.5 | 55 → 13.8 | 81 → 20.3 | 34.5 |
| Torino | 17 / 157 | 420 | 7 | 11 → 5.4 | 51 → 12.8 | 63 → 15.8 | 33.9 |
| Bari | 4 / 90 | 431 | 8 | 4 → 2.2 | 52 → 13.1 | 72 → 18.0 | 33.3 |
| Napoli | 3 / 126 | 396 | 8 | 2 → 1.2 | 48 → 12.0 | 72 → 18.0 | 31.2 |
| Roma | 0 / 113 | 411 | 8 | 0 → 0.0 | 50 → 12.5 | 72 → 18.0 | 30.5 |
| Firenze | 3 / 130 | 423 | 6 | 2 → 1.1 | 51 → 12.8 | 54 → 13.5 | 27.5 |
| Milano | 2 / 120 | 425 | 6 | 2 → 0.8 | 52 → 12.9 | 54 → 13.5 | 27.2 |
| Nazionale | 0 / 111 | 205 | 6 | 0 → 0.0 | 52 → 13.1 | 54 → 13.5 | 26.6 |
| Venezia | 12 / 112 | 393 | 4 | 11 → 5.3 | 48 → 11.9 | 36 → 9.0 | 26.3 |
| Genova | 5 / 107 | 405 | 4 | 5 → 2.4 | 49 → 12.3 | 36 → 9.0 | 23.7 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Roma351543651
- 14/11/2026Nazionale36132185
- 13/11/2026Cagliari546810531
- 12/11/2026Milano21661327
- 10/11/2026Firenze55448841
- 10/11/2026Napoli211274377
- 07/11/2026Bari6491812
- 06/11/2026Genova52712824
- 05/11/2026Milano501283220
- 03/11/2026Nazionale156185068
- 30/10/2026Napoli138677036
- 24/10/2026Venezia824314145
- 23/10/2026Cagliari80734189
- 20/10/2026Napoli176642131
- 17/10/2026Genova63677015