56
Scheda del numero
'A caduta
Uscito 4438 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Palermo
Ruota dove ritarda di più: Palermo
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 45 / 112 | 438 | 5 | 40 → 20.1 | 53 → 13.3 | 45 → 11.3 | 44.7 |
| Napoli | 29 / 103 | 406 | 7 | 28 → 14.1 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 42.2 |
| Firenze | 2 / 125 | 420 | 11 | 2 → 0.8 | 51 → 12.8 | 99 → 24.8 | 38.3 |
| Venezia | 11 / 108 | 441 | 7 | 10 → 5.1 | 54 → 13.4 | 63 → 15.8 | 34.2 |
| Roma | 25 / 109 | 424 | 4 | 23 → 11.4 | 52 → 12.9 | 36 → 9.0 | 33.3 |
| Torino | 14 / 96 | 403 | 6 | 15 → 7.3 | 49 → 12.2 | 54 → 13.5 | 33.0 |
| Cagliari | 18 / 121 | 457 | 5 | 15 → 7.5 | 56 → 14.1 | 45 → 11.3 | 32.7 |
| Bari | 0 / 110 | 413 | 8 | 0 → 0.0 | 50 → 12.5 | 72 → 18.0 | 30.5 |
| Nazionale | 2 / 102 | 205 | 7 | 2 → 1.0 | 52 → 13.1 | 63 → 15.8 | 29.8 |
| Genova | 9 / 99 | 416 | 5 | 9 → 4.5 | 51 → 12.7 | 45 → 11.3 | 28.5 |
| Milano | 1 / 101 | 415 | 6 | 1 → 0.5 | 50 → 12.6 | 54 → 13.5 | 26.6 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Bari383065657
- 13/11/2026Milano725680718
- 12/11/2026Firenze2262565013
- 12/11/2026Nazionale7232562543
- 03/11/2026Nazionale156185068
- 30/10/2026Genova7024765673
- 27/10/2026Venezia655333656
- 22/10/2026Torino3456211041
- 15/10/2026Cagliari5081665612
- 13/10/2026Bari5621791967
- 10/10/2026Torino3159562920
- 09/10/2026Milano5671154323
- 06/10/2026Cagliari2256178974
- 03/10/2026Bari1360192956
- 02/10/2026Roma1925563826