40
Scheda del numero
'A noja
Uscito 4357 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Milano
Ruota dove ritarda di più: Genova
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 22 / 131 | 434 | 12 | 17 → 8.4 | 53 → 13.2 | 100 → 25.0 | 46.6 |
| Genova | 44 / 100 | 430 | 4 | 44 → 22.0 | 52 → 13.1 | 36 → 9.0 | 44.1 |
| Bari | 37 / 116 | 446 | 5 | 32 → 15.9 | 54 → 13.5 | 45 → 11.3 | 40.7 |
| Torino | 15 / 131 | 379 | 9 | 12 → 5.8 | 46 → 11.5 | 81 → 20.3 | 37.5 |
| Palermo | 12 / 94 | 414 | 8 | 13 → 6.4 | 50 → 12.6 | 72 → 18.0 | 37.0 |
| Cagliari | 5 / 95 | 385 | 7 | 5 → 2.6 | 47 → 11.8 | 63 → 15.8 | 30.2 |
| Roma | 7 / 99 | 429 | 6 | 7 → 3.5 | 52 → 13.0 | 54 → 13.5 | 30.1 |
| Nazionale | 17 / 111 | 194 | 2 | 15 → 7.7 | 50 → 12.4 | 18 → 4.5 | 24.5 |
| Napoli | 14 / 147 | 406 | 3 | 10 → 4.8 | 49 → 12.3 | 27 → 6.8 | 23.8 |
| Firenze | 7 / 99 | 416 | 3 | 7 → 3.5 | 51 → 12.6 | 27 → 6.8 | 22.9 |
| Venezia | 0 / 90 | 424 | 4 | 0 → 0.0 | 52 → 12.9 | 36 → 9.0 | 21.9 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Venezia3285594025
- 06/11/2026Cagliari8040615889
- 03/11/2026Cagliari4940603457
- 03/11/2026Firenze3390534010
- 03/11/2026Roma2327406528
- 31/10/2026Cagliari244055209
- 24/10/2026Palermo1740142972
- 22/10/2026Napoli4190407678
- 22/10/2026Roma40378630
- 20/10/2026Torino2164526240
- 20/10/2026Venezia2987644050
- 16/10/2026Nazionale2890304036
- 08/10/2026Milano6123395740
- 08/10/2026Roma4065452949
- 06/10/2026Palermo6131404842