69
Scheda del numero
sott'e 'ncoppa
Uscito 4331 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Cagliari
Ruota dove ritarda di più: Cagliari
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 34 / 74 | 423 | 6 | 46 → 22.9 | 52 → 13.0 | 54 → 13.5 | 49.5 |
| Genova | 11 / 106 | 420 | 9 | 10 → 5.2 | 51 → 12.8 | 81 → 20.3 | 38.2 |
| Firenze | 9 / 73 | 444 | 8 | 12 → 6.2 | 54 → 13.5 | 72 → 18.0 | 37.7 |
| Palermo | 18 / 107 | 395 | 7 | 17 → 8.4 | 48 → 12.0 | 63 → 15.8 | 36.2 |
| Roma | 30 / 177 | 415 | 5 | 17 → 8.4 | 50 → 12.6 | 45 → 11.3 | 32.3 |
| Venezia | 4 / 117 | 386 | 8 | 3 → 1.7 | 47 → 11.7 | 72 → 18.0 | 31.4 |
| Milano | 15 / 100 | 412 | 5 | 15 → 7.5 | 50 → 12.5 | 45 → 11.3 | 31.3 |
| Napoli | 0 / 84 | 427 | 7 | 0 → 0.0 | 52 → 13.0 | 63 → 15.8 | 28.7 |
| Bari | 6 / 96 | 434 | 5 | 6 → 3.1 | 53 → 13.2 | 45 → 11.3 | 27.5 |
| Nazionale | 13 / 103 | 183 | 4 | 13 → 6.3 | 47 → 11.7 | 36 → 9.0 | 27.0 |
| Torino | 7 / 119 | 392 | 3 | 6 → 3.0 | 48 → 11.9 | 27 → 6.8 | 21.6 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Napoli5569353690
- 07/11/2026Venezia769283782
- 05/11/2026Bari7665546919
- 03/11/2026Torino894469421
- 30/10/2026Firenze8469215478
- 30/10/2026Torino4982366984
- 27/10/2026Genova3242692250
- 24/10/2026Genova8369128578
- 23/10/2026Nazionale697475259
- 20/10/2026Milano6916295322
- 15/10/2026Milano1482853369
- 15/10/2026Palermo3334698014
- 13/10/2026Napoli6923308010
- 09/10/2026Venezia4691335
- 03/10/2026Genova85844692