10
Scheda del numero
'E fasule
Uscito 4289 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Napoli
Ruota dove ritarda di più: Bari
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 19 / 102 | 381 | 12 | 19 → 9.3 | 46 → 11.6 | 100 → 25.0 | 45.9 |
| Roma | 26 / 100 | 389 | 7 | 26 → 13.0 | 47 → 11.8 | 63 → 15.8 | 40.6 |
| Bari | 46 / 130 | 427 | 3 | 35 → 17.7 | 52 → 12.9 | 27 → 6.8 | 37.4 |
| Genova | 18 / 87 | 443 | 5 | 21 → 10.3 | 54 → 13.5 | 45 → 11.3 | 35.1 |
| Milano | 0 / 118 | 416 | 10 | 0 → 0.0 | 51 → 12.6 | 90 → 22.5 | 35.1 |
| Nazionale | 9 / 78 | 215 | 6 | 12 → 5.8 | 55 → 13.7 | 54 → 13.5 | 33.0 |
| Torino | 4 / 81 | 411 | 7 | 5 → 2.5 | 50 → 12.5 | 63 → 15.8 | 30.7 |
| Firenze | 7 / 150 | 441 | 6 | 5 → 2.4 | 54 → 13.4 | 54 → 13.5 | 29.2 |
| Palermo | 7 / 127 | 373 | 5 | 6 → 2.8 | 45 → 11.3 | 45 → 11.3 | 25.4 |
| Venezia | 2 / 138 | 421 | 4 | 1 → 0.7 | 51 → 12.8 | 36 → 9.0 | 22.5 |
| Cagliari | 1 / 119 | 372 | 3 | 1 → 0.4 | 46 → 11.4 | 27 → 6.8 | 18.6 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Milano136310245
- 13/11/2026Cagliari546810531
- 12/11/2026Venezia2510368929
- 07/11/2026Torino285261020
- 03/11/2026Firenze3390534010
- 03/11/2026Palermo5131109062
- 30/10/2026Nazionale624102863
- 29/10/2026Torino7361102459
- 27/10/2026Milano574139103
- 22/10/2026Torino3456211041
- 15/10/2026Genova4310478675
- 13/10/2026Napoli6923308010
- 10/10/2026Firenze3075231068
- 09/10/2026Palermo3110307418
- 01/10/2026Roma879903710