90
Scheda del numero
'A paura
Uscito 4454 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Palermo
Ruota dove ritarda di più: Milano
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 7 / 133 | 432 | 10 | 5 → 2.6 | 53 → 13.2 | 90 → 22.5 | 38.3 |
| Roma | 10 / 104 | 444 | 8 | 10 → 4.8 | 54 → 13.5 | 72 → 18.0 | 36.3 |
| Bari | 11 / 83 | 401 | 7 | 13 → 6.7 | 49 → 12.2 | 63 → 15.8 | 34.5 |
| Milano | 31 / 130 | 435 | 3 | 24 → 11.9 | 53 → 13.2 | 27 → 6.8 | 31.9 |
| Venezia | 24 / 103 | 418 | 3 | 23 → 11.7 | 51 → 12.7 | 27 → 6.8 | 31.1 |
| Genova | 8 / 108 | 427 | 6 | 7 → 3.7 | 52 → 13.0 | 54 → 13.5 | 30.2 |
| Firenze | 7 / 102 | 423 | 6 | 7 → 3.5 | 51 → 12.8 | 54 → 13.5 | 29.8 |
| Napoli | 0 / 107 | 440 | 7 | 0 → 0.0 | 53 → 13.3 | 63 → 15.8 | 29.1 |
| Nazionale | 8 / 78 | 189 | 4 | 10 → 5.2 | 48 → 12.1 | 36 → 9.0 | 26.2 |
| Torino | 11 / 98 | 405 | 2 | 11 → 5.6 | 49 → 12.3 | 18 → 4.5 | 22.4 |
| Cagliari | 4 / 92 | 440 | 2 | 4 → 2.1 | 54 → 13.5 | 18 → 4.5 | 20.2 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Napoli5569353690
- 07/11/2026Cagliari7952869087
- 05/11/2026Napoli235649038
- 03/11/2026Firenze3390534010
- 03/11/2026Palermo5131109062
- 31/10/2026Genova5516903958
- 31/10/2026Nazionale90957228
- 29/10/2026Roma4732229036
- 27/10/2026Bari6557901173
- 27/10/2026Torino708907826
- 24/10/2026Roma357033390
- 22/10/2026Firenze342557790
- 22/10/2026Genova7734379054
- 22/10/2026Napoli4190407678
- 20/10/2026Bari5419906523