57
Scheda del numero
'O scartellato
Uscito 4218 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Palermo
Ruota dove ritarda di più: Palermo
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 29 / 98 | 406 | 6 | 30 → 14.8 | 50 → 12.4 | 54 → 13.5 | 40.7 |
| Torino | 12 / 98 | 380 | 9 | 12 → 6.1 | 46 → 11.6 | 81 → 20.3 | 37.9 |
| Genova | 19 / 96 | 411 | 5 | 20 → 9.9 | 50 → 12.5 | 45 → 11.3 | 33.7 |
| Cagliari | 7 / 119 | 406 | 6 | 6 → 3.0 | 50 → 12.5 | 54 → 13.5 | 28.9 |
| Milano | 11 / 118 | 368 | 5 | 9 → 4.7 | 45 → 11.2 | 45 → 11.3 | 27.1 |
| Bari | 0 / 87 | 382 | 6 | 0 → 0.0 | 46 → 11.6 | 54 → 13.5 | 25.1 |
| Firenze | 0 / 80 | 448 | 5 | 0 → 0.0 | 54 → 13.6 | 45 → 11.3 | 24.9 |
| Venezia | 13 / 131 | 418 | 3 | 10 → 5.0 | 51 → 12.7 | 27 → 6.8 | 24.4 |
| Nazionale | 8 / 98 | 197 | 3 | 8 → 4.1 | 50 → 12.6 | 27 → 6.8 | 23.4 |
| Napoli | 4 / 124 | 404 | 3 | 3 → 1.6 | 49 → 12.3 | 27 → 6.8 | 20.6 |
| Roma | 2 / 102 | 398 | 2 | 2 → 1.0 | 48 → 12.1 | 18 → 4.5 | 17.6 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Bari383065657
- 14/11/2026Firenze8957212562
- 12/11/2026Roma3238365755
- 07/11/2026Napoli947498057
- 03/11/2026Cagliari4940603457
- 31/10/2026Nazionale90957228
- 27/10/2026Bari6557901173
- 27/10/2026Milano574139103
- 24/10/2026Torino5752756242
- 23/10/2026Venezia6752845716
- 16/10/2026Torino574628188
- 13/10/2026Genova1757791468
- 08/10/2026Milano6123395740
- 08/10/2026Nazionale6726571489
- 03/10/2026Milano8619363357