39
Scheda del numero
'A fune nganno
Uscito 4242 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Palermo
Ruota dove ritarda di più: Palermo
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 35 / 116 | 409 | 7 | 30 → 15.1 | 50 → 12.4 | 63 → 15.8 | 43.3 |
| Firenze | 26 / 109 | 416 | 6 | 24 → 11.9 | 51 → 12.6 | 54 → 13.5 | 38.1 |
| Nazionale | 25 / 100 | 209 | 5 | 25 → 12.5 | 53 → 13.3 | 45 → 11.3 | 37.1 |
| Roma | 20 / 101 | 405 | 6 | 20 → 9.9 | 49 → 12.3 | 54 → 13.5 | 35.7 |
| Cagliari | 21 / 110 | 380 | 5 | 19 → 9.6 | 47 → 11.7 | 45 → 11.3 | 32.5 |
| Venezia | 19 / 99 | 384 | 5 | 19 → 9.6 | 47 → 11.7 | 45 → 11.3 | 32.5 |
| Napoli | 11 / 101 | 428 | 4 | 11 → 5.5 | 52 → 13.0 | 36 → 9.0 | 27.4 |
| Milano | 8 / 147 | 394 | 5 | 5 → 2.7 | 48 → 11.9 | 45 → 11.3 | 25.9 |
| Torino | 1 / 93 | 441 | 5 | 1 → 0.6 | 54 → 13.4 | 45 → 11.3 | 25.2 |
| Bari | 7 / 103 | 386 | 4 | 7 → 3.4 | 47 → 11.7 | 36 → 9.0 | 24.1 |
| Genova | 8 / 137 | 390 | 3 | 6 → 2.9 | 48 → 11.9 | 27 → 6.8 | 21.6 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Torino8464412139
- 05/11/2026Torino421681539
- 03/11/2026Bari6081392789
- 31/10/2026Genova5516903958
- 31/10/2026Milano1972514139
- 27/10/2026Milano574139103
- 27/10/2026Napoli5822284539
- 17/10/2026Bari1135783936
- 13/10/2026Venezia396814179
- 10/10/2026Roma532593966
- 09/10/2026Cagliari513239183
- 09/10/2026Torino673936175
- 08/10/2026Milano6123395740
- 06/10/2026Torino465403952
- 06/10/2026Venezia3922682127