12
Scheda del numero
'O surdato
Uscito 4305 volte su tutte le ruote · prima volta il 14/01/1939
Ruota con lo score più alto: Torino
Ruota dove ritarda di più: Torino
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 41 / 118 | 415 | 5 | 35 → 17.4 | 50 → 12.6 | 45 → 11.3 | 41.2 |
| Napoli | 30 / 90 | 421 | 5 | 33 → 16.6 | 51 → 12.8 | 45 → 11.3 | 40.7 |
| Palermo | 14 / 111 | 421 | 7 | 13 → 6.3 | 51 → 12.8 | 63 → 15.8 | 34.9 |
| Nazionale | 16 / 109 | 198 | 6 | 15 → 7.3 | 51 → 12.7 | 54 → 13.5 | 33.5 |
| Venezia | 16 / 118 | 418 | 4 | 14 → 6.8 | 51 → 12.7 | 36 → 9.0 | 28.5 |
| Firenze | 13 / 95 | 391 | 4 | 14 → 6.8 | 48 → 11.9 | 36 → 9.0 | 27.7 |
| Cagliari | 12 / 90 | 385 | 4 | 13 → 6.7 | 47 → 11.8 | 36 → 9.0 | 27.5 |
| Roma | 5 / 109 | 416 | 5 | 5 → 2.3 | 51 → 12.6 | 45 → 11.3 | 26.2 |
| Milano | 7 / 117 | 432 | 4 | 6 → 3.0 | 53 → 13.1 | 36 → 9.0 | 25.1 |
| Genova | 12 / 108 | 390 | 3 | 11 → 5.5 | 48 → 11.9 | 27 → 6.8 | 24.2 |
| Bari | 1 / 94 | 418 | 4 | 1 → 0.6 | 51 → 12.7 | 36 → 9.0 | 22.2 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Bari266221266
- 07/11/2026Bari6491812
- 06/11/2026Roma6721481287
- 03/11/2026Milano1250544381
- 24/10/2026Cagliari7770123425
- 24/10/2026Genova8369128578
- 23/10/2026Firenze636125366
- 22/10/2026Palermo1880781284
- 17/10/2026Venezia125163984
- 17/10/2026Nazionale5922145412
- 15/10/2026Cagliari5081665612
- 13/10/2026Nazionale5233594512
- 08/10/2026Bari746212619
- 06/10/2026Nazionale548443612
- 02/10/2026Genova8387181222