25
Scheda del numero
Natale
Uscito 4222 volte su tutte le ruote · prima volta il 28/01/1939
Ruota con lo score più alto: Torino
Ruota dove ritarda di più: Torino
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 122 / 122 | 380 | 0 | 100 → 50.0 | 46 → 11.6 | 0 → 0.0 | 61.5 |
| Firenze | 0 / 126 | 448 | 10 | 0 → 0.0 | 54 → 13.6 | 90 → 22.5 | 36.1 |
| Napoli | 16 / 144 | 410 | 8 | 11 → 5.5 | 50 → 12.4 | 72 → 18.0 | 36.0 |
| Milano | 17 / 139 | 379 | 8 | 12 → 6.1 | 46 → 11.5 | 72 → 18.0 | 35.6 |
| Palermo | 30 / 97 | 417 | 2 | 31 → 15.4 | 51 → 12.7 | 18 → 4.5 | 32.7 |
| Cagliari | 12 / 100 | 378 | 6 | 12 → 6.0 | 47 → 11.6 | 54 → 13.5 | 31.1 |
| Venezia | 0 / 130 | 404 | 7 | 0 → 0.0 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 28.0 |
| Roma | 25 / 125 | 433 | 2 | 20 → 10.0 | 53 → 13.2 | 18 → 4.5 | 27.6 |
| Bari | 2 / 140 | 360 | 7 | 1 → 0.7 | 44 → 10.9 | 63 → 15.8 | 27.4 |
| Nazionale | 1 / 95 | 204 | 6 | 1 → 0.6 | 52 → 13.0 | 54 → 13.5 | 27.1 |
| Genova | 4 / 116 | 409 | 4 | 3 → 1.7 | 50 → 12.4 | 36 → 9.0 | 23.2 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Firenze8957212562
- 14/11/2026Venezia3285594025
- 13/11/2026Nazionale2530464313
- 12/11/2026Bari7379451325
- 12/11/2026Nazionale7232562543
- 12/11/2026Venezia2510368929
- 10/11/2026Venezia4275773525
- 07/11/2026Firenze296825286
- 07/11/2026Genova252648779
- 05/11/2026Firenze2534495141
- 29/10/2026Firenze861562825
- 24/10/2026Cagliari7770123425
- 22/10/2026Firenze342557790
- 17/10/2026Napoli3226672535
- 16/10/2026Cagliari4125228682