7
Scheda del numero
'O vasetto
Uscito 4308 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Napoli
Ruota dove ritarda di più: Palermo
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 26 / 92 | 432 | 7 | 28 → 14.2 | 53 → 13.1 | 63 → 15.8 | 43.0 |
| Nazionale | 13 / 104 | 205 | 10 | 13 → 6.3 | 52 → 13.1 | 90 → 22.5 | 41.8 |
| Firenze | 33 / 126 | 403 | 7 | 26 → 13.1 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 41.1 |
| Venezia | 4 / 107 | 445 | 10 | 4 → 1.9 | 54 → 13.5 | 90 → 22.5 | 37.9 |
| Cagliari | 6 / 116 | 409 | 10 | 5 → 2.6 | 50 → 12.6 | 90 → 22.5 | 37.7 |
| Palermo | 37 / 106 | 406 | 3 | 35 → 17.4 | 50 → 12.4 | 27 → 6.8 | 36.6 |
| Roma | 13 / 123 | 371 | 7 | 11 → 5.3 | 45 → 11.3 | 63 → 15.8 | 32.3 |
| Torino | 13 / 97 | 424 | 4 | 13 → 6.7 | 52 → 12.9 | 36 → 9.0 | 28.6 |
| Bari | 9 / 146 | 380 | 5 | 6 → 3.1 | 46 → 11.5 | 45 → 11.3 | 25.9 |
| Milano | 2 / 107 | 400 | 5 | 2 → 0.9 | 49 → 12.2 | 45 → 11.3 | 24.3 |
| Genova | 5 / 165 | 433 | 4 | 3 → 1.5 | 53 → 13.2 | 36 → 9.0 | 23.7 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 12/11/2026Milano21661327
- 07/11/2026Venezia769283782
- 06/11/2026Genova52712824
- 05/11/2026Cagliari514532857
- 30/10/2026Bari587920277
- 23/10/2026Roma837898446
- 23/10/2026Torino217297917
- 23/10/2026Nazionale697475259
- 22/10/2026Bari896823750
- 22/10/2026Milano18761353
- 22/10/2026Roma40378630
- 20/10/2026Cagliari778442364
- 16/10/2026Bari137332426
- 15/10/2026Venezia6271715
- 10/10/2026Venezia116676188