24
Scheda del numero
'E Gguardie
Uscito 4173 volte su tutte le ruote · prima volta il 07/01/1939
Ruota con lo score più alto: Venezia
Ruota dove ritarda di più: Venezia
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 38 / 86 | 385 | 3 | 44 → 22.1 | 47 → 11.7 | 27 → 6.8 | 40.5 |
| Genova | 0 / 141 | 396 | 11 | 0 → 0.0 | 48 → 12.1 | 99 → 24.8 | 36.8 |
| Bari | 17 / 116 | 374 | 8 | 15 → 7.3 | 45 → 11.3 | 72 → 18.0 | 36.7 |
| Palermo | 6 / 98 | 413 | 9 | 6 → 3.0 | 50 → 12.6 | 81 → 20.3 | 35.9 |
| Torino | 3 / 87 | 430 | 8 | 3 → 1.7 | 52 → 13.1 | 72 → 18.0 | 32.8 |
| Cagliari | 8 / 101 | 393 | 6 | 8 → 4.0 | 48 → 12.1 | 54 → 13.5 | 29.6 |
| Milano | 0 / 147 | 404 | 7 | 0 → 0.0 | 49 → 12.3 | 63 → 15.8 | 28.0 |
| Firenze | 29 / 135 | 381 | 1 | 22 → 10.8 | 46 → 11.6 | 9 → 2.3 | 24.6 |
| Roma | 3 / 105 | 428 | 4 | 3 → 1.4 | 52 → 13.0 | 36 → 9.0 | 23.4 |
| Nazionale | 9 / 122 | 176 | 3 | 7 → 3.7 | 45 → 11.3 | 27 → 6.8 | 21.7 |
| Napoli | 7 / 141 | 393 | 2 | 5 → 2.5 | 48 → 11.9 | 18 → 4.5 | 18.9 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 14/11/2026Genova2447886570
- 14/11/2026Milano136310245
- 10/11/2026Milano2413432623
- 10/11/2026Roma2472301352
- 10/11/2026Torino23298324
- 07/11/2026Roma624856526
- 06/11/2026Genova52712824
- 05/11/2026Palermo324764362
- 03/11/2026Napoli7479422417
- 31/10/2026Cagliari244055209
- 30/10/2026Genova7024765673
- 30/10/2026Nazionale624102863
- 29/10/2026Torino7361102459
- 16/10/2026Bari137332426
- 08/10/2026Torino2467456448