8
Scheda del numero
'A Maronna
Uscito 4274 volte su tutte le ruote · prima volta il 21/01/1939
Ruota con lo score più alto: Genova
Ruota dove ritarda di più: Venezia
Ritardi, frequenze e score su tutte le ruote
Ogni fattore vale da 0 a 100 e viene moltiplicato per il suo peso (Ritardo 50% · Frequenza 25% · Recenti 25%, finestra 100 estrazioni): la somma dei tre contributi è il Best Score del numero su quella ruota.
| Ruota | Ritardo attuale / record | Uscite | Ultime 100 | Ritardo | Frequenza | Recenti | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 24 / 107 | 382 | 12 | 22 → 11.2 | 47 → 11.6 | 100 → 25.0 | 47.9 |
| Venezia | 56 / 130 | 409 | 5 | 43 → 21.6 | 50 → 12.4 | 45 → 11.3 | 45.2 |
| Firenze | 23 / 91 | 409 | 7 | 25 → 12.7 | 50 → 12.4 | 63 → 15.8 | 40.8 |
| Roma | 18 / 137 | 427 | 8 | 13 → 6.5 | 52 → 12.9 | 72 → 18.0 | 37.5 |
| Palermo | 4 / 133 | 406 | 10 | 3 → 1.5 | 50 → 12.4 | 90 → 22.5 | 36.4 |
| Napoli | 18 / 168 | 406 | 8 | 11 → 5.3 | 49 → 12.3 | 72 → 18.0 | 35.7 |
| Torino | 11 / 113 | 404 | 5 | 10 → 4.8 | 49 → 12.3 | 45 → 11.3 | 28.4 |
| Cagliari | 11 / 118 | 400 | 5 | 9 → 4.7 | 49 → 12.3 | 45 → 11.3 | 28.2 |
| Bari | 4 / 106 | 416 | 6 | 4 → 1.9 | 51 → 12.6 | 54 → 13.5 | 28.0 |
| Nazionale | 4 / 111 | 189 | 4 | 4 → 1.8 | 48 → 12.1 | 36 → 9.0 | 22.9 |
| Milano | 1 / 144 | 426 | 4 | 1 → 0.3 | 52 → 12.9 | 36 → 9.0 | 22.3 |
Esce più spesso insieme a
Ultime uscite
- 13/11/2026Milano725680718
- 07/11/2026Bari6491812
- 07/11/2026Palermo48704645
- 07/11/2026Nazionale758821547
- 06/11/2026Bari178897752
- 27/10/2026Cagliari332374878
- 27/10/2026Torino708907826
- 15/10/2026Napoli50654288
- 15/10/2026Roma851611916
- 13/10/2026Torino415533887
- 06/10/2026Firenze44416182
- 03/10/2026Firenze83606385
- 03/10/2026Genova85844692
- 01/10/2026Bari721846688
- 29/09/2026Genova572381939